Située dans un secteur paisible et recherché, cette maison offre tout l'espace et le confort dont votre famille a besoin. Dotée de 4 chambres à coucher hors sol, elle est idéale pour les grandes familles ou pour ceux qui souhaitent un bureau ou un espace de télétravail. Profitez d'un grand salon, parfait pour recevoir ou passer des soirées en toute tranquillité. La cuisine et la salle de bain ont été entièrement rénovées. À l'extérieur, vous bénéficiez d'un garage double, un atout rare et très pratique. De plus, la propriété est idéalement située à seulement 10 minutes à pied de la gare, facilitant vos déplacements quotidiens.
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et de chauffage, tringles à rideaux, stores, lave-vaisselle en inox bosch, aspirateur central et accessoires, échangeur d'air, thermopompe murale, climatiseur dans le mur, climatiseur portatif, ouvre porte de garage électrique, gazébo de bois, cabanon, 2 téléviseurs et supports muraux au sous-sol, tablette dans le salon, aspirateur du garage, bibliothèque du rez-de-chaussée et établie du garage.
Téléviseur et support mural du salon, système de son et haut-parleur, tablettes salle à manger et tous les vitraux.
$236,500
$369,000
Caractéristiques :
- 4 chambres à coucher hors sol
- À 10 minutes à pied de la gare
- Garage double
- Cuisine et salle de bain rénovée
- Grand salon
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.3 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19.8 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 10.11 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 11.6 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle d'eau | 4.2 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.1 x 8.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.2 x 8.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 20.3 x 16.2 P | 2ième étage | Autre |
Rangement | 20.6 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 10.6 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 31.10 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 23.7 x 23.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 950 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4171 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 346 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
Particularités | Accès à l'eau |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Revêtements | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Bloc de béton |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Polyester |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...