Située dans un secteur paisible, cette magnifique propriété clé en main offre tout l'espace et le confort recherchés pour une vie de famille harmonieuse. Avec ses 4 chambres à coucher, cette maison est idéale pour les familles nombreuses ou pour ceux qui souhaitent disposer d'un bureau à domicile ou d'une chambre d'amis. Vous y trouverez également 2 salles de bain complètes, pratiques et bien aménagées pour répondre aux besoins de tous. Le vaste garage double vous offre un espace de stationnement sécuritaire ainsi qu'un rangement supplémentaire apprécié au quotidien.
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, stores, îlot de cuisine, hotte en inox, aspirateur central et accessoires, thermopompe murale, poêle aux granules, ouvre-porte de garage électrique, gazébo, parasol, piscine hors-terre et accessoires, chauffe-piscine et établie du garage.
Lave-vaisselle, téléviseur et support mural et compresseur.
$138,300
$285,300
Caractéristiques :
Deux salles de bain modernes et fonctionnelles;
Quatre chambres à coucher spacieuses, idéales pour la
famille;
Garage double détaché, pratique et polyvalent;
Localisation dans un secteur paisible et recherché;
Plusieurs rénovations majeures récentes : fenêtres,
cuisine, salles de bain, planchers;
Environnement de choix : écoles primaires et secondaires à
proximité;
À deux pas d'un golf, d'un parc et de pistes cyclables;
Accès facile aux transports en commun et aux restaurants;
Sentiers de motoneige et de VTT tout près, pour les
amateurs de plein air;
Une maison clé en main, offrant énormément... un véritable
petit bijou!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.5 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle à manger | 13.7 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Cuisine | 12.0 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Salle de bains | 11.5 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.4 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.7 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.7 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.8 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 25.7 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 25.3 x 22.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.4x9.54 M |
| La Taille Du Lot | 483.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3267 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 260 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autre, École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Garage | Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer aux granules |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...