Charmante propriété rénovée offrant 3 chambres à coucher et une salle de bain. Son plafond cathédrale apporte une belle luminosité et un effet de grandeur. Pratique et bien pensée, elle dispose d'une laveuse sécheuse au rez-de-chaussée, de deux boudoirs pour vos espaces détente et d'un garage. Située en coin de rue, sans voisin à l'arrière, elle offre intimité et tranquillité. Profitez également d'un accès au lac Victor et de 7 espaces de stationnement. Une maison alliant confort et emplacement idéal!
Installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, stores, hotte en inox, ouvre porte de garage électrique, pergolas, cabanon
Lave-vaisselle, système d'alarme, caméra, spa
$24,400
$167,700
CARACTÉRISTIQUES:
*** À deux minutes à pied du lac et de la plage en sable!
***
- Maison plain-pied
- 3 chambres à coucher
- 2 boudoirs dont 1 avec possibilité de faire un bureau
- Laveuse sécheuse au rez-de-chaussée
- Garage détaché double largeur!
- Près du Lac Victor
- plafond cathédrale
-Aucun voisin arrière!
- À proximité : sentier de ski de fond, sentier de VTT et
de motoneiges, mont de ski alpin
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 15.10 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 15.10 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Boudoir | 4.10 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.5 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 17.3 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.10 x 8.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.11 x 7.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 5.10 x 4.3 P | Sous-sol | Béton |
| Salon | 19.2 x 16.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 2413.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais commun/Loyer de base | $ 110 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 77 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Non navigable |
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Garage | Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Zonage | Résidentiel |
| Proximité | Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...