dimanche, 13 juillet, 2025 | 14:00 - 16:00
Située dans un cul-de-sac paisible, cette charmante propriété saura vous séduire par son magnifique terrain boisé, offrant intimité et tranquillité. Elle dispose de 4 chambres à coucher et 2 salles de bain complètes. La cuisine fonctionnelle comprend un évier double et un dosseret, parfaite pour cuisiner avec style. Le foyer au gaz crée une ambiance chaleureuse. Un véritable havre de paix, à découvrir sans tarder!
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, stores, hotte en inox, îlot de cuisine, aspirateur central et accessoires, système d'alarme (non-fonctionnel), adoucisseur d'eau, foyer au gaz, ouvre-porte de garage électrique, cabanon et échangeur d'air.
Tringles à rideaux, lave-vaisselle et caméras.
$114,000
$356,800
Caractéristiques :
- Cuisine avec évier double et dosseret
- Magnifique terrain
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- Terrain boisé
- Foyer au gaz
- Situé dans un cul-de-sac
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.3 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 20.1 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.8 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.7 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.7 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 14.5 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 18.10 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 19.2 x 13.3 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 9.0 x 8.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 26.5 x 13.11 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 13.0 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3000.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3394 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 362 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Particularités | Cul-de-sac |
Allée | Double largeur ou plus |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...