dimanche, 25 janvier, 2026 | 14:00 - 16:00
8 1/2 x 3 1/2
$34,800
Découvrez cette magnifique propriété duplex avec deux adresses distinctes! Construction récente offrant 3 chambres à coucher et un logement au sous-sol. Profitez d'une vue imprenable sur la rivière et d'un site exceptionnel sans voisin à l'arrière. La cuisine est dotée d'un évier double et la chambre principale comprend un walk-in. Un cadre paisible et pratique, parfait pour accueillir toute la famille!
Les installations permanentes de chauffage d'électricité et d'éclairage, réfrigérateur ,cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur central et accessoires, thermopompe murale, foyer au bois, échangeur d'air, cabanon
Les effets personnelles des locataires
$83,700
$350,000
CARACTÉRISTIQUES :
- Maison duplex
- Revenus de plus de 34 800$
- Construction récente
- Vue sur la rivière
- Magnifique site
- 4 chambres à coucher au total
- Évier double dans la cuisine
- Walk-in dans la chambre à coucher principale
- À proximité : école primaire, école secondaire, golf, parc
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 11.10 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.5 x 10.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 16.6 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 14.8 x 6.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 10.6 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.7 x 13.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15.8 x 9.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.89x10.05 M |
| La Taille Du Lot | 728 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3975 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 267 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Armoires | Autre, Mélamine |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Allée | Double largeur ou plus |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Golf, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...