Superbe propriété moderne construite en 2021, située dans un quartier idéal pour la vie de famille ! À deux pas des écoles, d'un parc et d'une piste cyclable. Elle offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes, superbe cuisine avec grand îlot -- parfaite pour recevoir. Le sous-sol est entièrement aménagé avec une grande salle familiale. Terrain intime, clôturé et paysager. Clé en main, à ne pas manquer !
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité & d'éclairage, tringles à rideaux, stores, îlot de cuisine, aspirateur central & accessoires, sonnette avec caméra intégrée, adoucisseur d'eau et échangeur d'air.
Lave-vaisselle en inox Mair, abri pour spa, spa, remise, caméras, borne voiture électrique, 3 téléviseurs & supports muraux.
$154,600
$283,500
Caractéristiques:
-Située sur un coin de rue dans un secteur recherché, cette
superbe propriété construite en 2021 offre un cadre de vie
exceptionnel, alliant confort, style et fonctionnalité.
-Dès l'entrée, vous serez charmé par l'espace à aire
ouverte mettant en vedette une cuisine moderne avec un
grand îlot central. Le dosseret élégant ajoute une touche
de raffinement à cet espace convivial.
-La propriété comprend 2 salles de bain complètes, 4
chambres à coucher bien proportionnées, dont 2 au sous-sol
parfaite pour une famille, un bureau ou une chambre d'ami;
ainsi qu'une salle familiale.
-Avec un terrain clôturé et paysager.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.1 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 7.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.3 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.9 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.8 x 10.2 P | Sous-sol | Autre |
| Chambre à coucher | 13.6 x 11 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de bains | 5.5 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 17.5 x 13.0 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de lavage | 5.8 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.45x8.99 M |
| La Taille Du Lot | 620.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3070 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 258 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Armoires | Autre, Mélamine |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...