Propriété clé en main offrant un concept à aire ouverte, 3 chambres (dont 2 au rez-de-chaussée) et 2 salles de bain. Profitez d'une salle familiale spacieuse, d'une salle de lavage et d'une pièce de rangement au sous-sol. Située sur un grand terrain clôturé et magnifiquement paysagé, cette maison propose une allée pouvant accueillir jusqu'à 8 véhicules. Idéale pour les familles, elle allie confort, espace et fonctionnalité.
Fixtures électriques, tringles à rideaux, stores, hotte avec micro-ondes intégré, tablette au sous-sol et dans les chambres, aspirateur central et accessoires, adoucisseur d'eau, échangeur d'air, pergolas de bois, cabanon, piscine hors-terre et accessoires, chauffe-piscine, meuble audio au sous-sol
lave-vaisselle, tablettes du salon, 2 téléviseurs et supports muraux
$96,500
$320,800
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison plain-pied
- Évier double
- Ilot
- 3 chambres, 2 au rez-de-chaussée
- 2 salles de bain
- 2 douches
- Piscine
- 8 espaces de stationnement
- Terrain clôturé et paysagé
- À proximité d'une école primaire, de parcs, d'un sentier
de ski de fond, d'un sentier de motoneiges et VTT
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.5 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.1 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.3 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.9 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 15.2 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 14.9 x 8.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.11 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 22.0 x 17.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.4 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.29x9.92 M |
La Taille Du Lot | 1500 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2810 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 233 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Autre, Pierre, Autre, Pierre, Autre, Pierre, Autre, Pierre, Autre, Pierre |
Piscine | Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...