Découvrez cette propriété d'exception aux finitions haut de gamme! Située sur un coin de rue sans voisin à l'arrière, elle offre des plafonds de 9 pieds, un garage double et une cuisine spectaculaire avec un immense îlot. Chaque détail a été soigneusement pensé par un designer réputé. Les salles de bain et la salle d'eau sont conçues avec des matériaux de qualité supérieure. Profitez également d'une terrasse en béton couverte pour des moments de détente. Avec ses 4 chambres spacieuses et une salle de lavage pratique au rez-de-chaussée, cette maison répondra à tous vos besoins. Coup de coeur assuré!
Les installations permanente de chauffage, d'électricité et d'éclairage, hotte de cuisinière intégrée, îlot de cuisine, adoucisseur d'eau, échangeur d'air, thermopompe centrale, foyer au gaz
$132,600
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à étage
- 4 chambres à coucher
- 2 salle de bain
- Foyer au gaz
- Immense îlot
- dosserait
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
- 2eme entrée au rez-de-chaussée
- aucun voisin à l'arrière
- situer sur une coin de rue
- À proximité: école primaire, école secondaire, golf,
sentier de motoneige, sentier de VTT, ski de fond
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.4 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.2 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 13.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 16.0 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 10.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 10.3 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 12.0 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.6 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.2 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.0 P | 2ième étage | Autre |
Salle de bains | 7.11 x 6.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.4 x 10.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 17.0 x 8.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 19.7 x 13.9 P | Sous-sol | Béton |
Salon | 24.6 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 10.2 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3000 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 793 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus, Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue, Aucun voisin à l'arrière, Coin de rue |
Proximité | Golf, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Golf, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Golf, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Golf, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Golf, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Armoires | Polyester, Polyester, Polyester, Polyester, Polyester |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...