Spacieuse et lumineuse, cette propriété offre 5 chambres à coucher, 2 salles de bain et 1 salle d'eau, idéale pour une grande famille. La salle de lavage pratique est située au 2e étage. La cuisine moderne séduit avec son grand îlot et son évier double, parfaits pour cuisiner et recevoir. Chaque espace a été pensé pour le confort et la fonctionnalité. Une maison coup de coeur qui allie style et praticité !
fixtures électriques, tringles à rideaux, stores, système d'alarme, échangeur d'air, thermopompe murale, piscine hors terre et accessoires
3 téléviseurs et support muraux
$153,100
$425,800
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à étage
- 5 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
- Salle de lavage au 2ème
- Évier double et îlot
- Encore garantie GCR
- À proximité : école primaire, école secondaire, golf,
parc, piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, ski
de fond, transport en commun, magasins, restaurants
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.8 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.9 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 16.10 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 18.4 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 9.0 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.2 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 14.3 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 5.11 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 11.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.11 x 4.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 20.10 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.64x12.21 M |
La Taille Du Lot | 328 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4881 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 295 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...