Propriété intergénération offrant 2 unités de type 4 1/2 avec un revêtement de brique, située sur un coin de rue. Le rez-de-chaussée a été amélioré avec soin, tandis que le sous-sol génère des revenus intéressants. Avec 6 espaces de stationnement et un accès au lac Dumoulin, cette propriété est idéale pour profiter d'un cadre de vie agréable tout en bénéficiant d'une opportunité d'investissement. Ne manquez pas cette chance unique!
Fixtures électriques, hotte en inox, îlot de cuisine et cabanon.
Les effets personnels du locataire au sous-sol.
$29,400
$151,800
CARACTÉRISTIQUES:
- Propriété intergénération
- 2 x 4/2
- Revêtement de brique
- Située sur un coin de rue
- Rez-de-chaussée très bien amélioré
- Revenus intéressant au sous-sol
- Accès au lac Dumoulin
- 6 espaces de stationnement
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 11.9 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 5 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.11 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.5 x 13 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 12.7 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
Salle à manger | 11.7 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 14.8 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 8.2 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.8 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de lavage | 5.8 x 5.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 11.9 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.11 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 12.7 x 12 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.2 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 5.8 x 5.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x38.3 P |
La Taille Du Lot | 1230.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2685 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 143 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine, Thermoplastique |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Autre, Brique |
Particularités | Accès à l'eau, Coin de rue, Intergénération |
Proximité | Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...