Superbe maison canadienne en pierre offrant charme et confort. Elle dispose de 4 chambres à coucher, dont 3 sur le même étage, parfaites pour la vie de famille. Profitez d'un spacieux garage double et de deux vastes terrains offrant intimité et espace. Avec son foyer chaleureux, cette demeure invite à la détente en toute saison. Située à seulement deux minutes à pied du magnifique lac du Moulin, elle offre un accès privilégié à la nature et aux plaisirs nautiques. Une propriété unique alliant caractère et qualité de vie!
Installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, tringles à rideaux, stores, hotte cheminée en inox, aspirateur central & accessoires, adoucisseur d'eau, échangeur d'air (à réparer), foyer au bois, poêle au bois (débrancher), ouvre porte de garage électrique, auvent arrière, cabanon avec porte de garage
téléviseur et support mural, projecteur
$61,200
$344,500
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison canadienne plain-pied
- 4 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- Foyer au bois
- Pièce de rangement
- Cuisine avec évier double
- Laveuse sécheuse au sous-sol
- Garage double
- Cabanon
- À proximité : Parc, sentiers VTT et motoneiges, ski de
fond
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.1 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 17.0 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.1 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 15.0 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 8.9 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 17.8 x 14.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.8 x 10.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.4 x 10.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 8.5 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Rangement | 35.3 x 25.2 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26.25x65.62 M |
La Taille Du Lot | 2681.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2630 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 200 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Revêtements | Aluminium, Pierre, Aluminium, Pierre, Aluminium, Pierre, Aluminium, Pierre, Aluminium, Pierre |
Particularités | Accès à l'eau, Non navigable, Accès à l'eau, Non navigable, Accès à l'eau, Non navigable, Accès à l'eau, Non navigable, Accès à l'eau, Non navigable |
Proximité | Parc-espace vert, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Non aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Non aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Non aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Non aménagé, Autre |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...