Spacieuse propriété offrant 5 chambres, dont 2 situées au rez-de-chaussée, idéale pour les familles. Profitez de 2 salles de bains équipées de douches, d'un salon chaleureux avec foyer et d'un sous-sol aménagé avec un bar convivial. Le toit cathédrale ajoute du cachet à l'ensemble. Bénéficiez également d'une pièce de rangement pratique, de 12 places de stationnement et d'un terrain entièrement clôturé et paysager, parfait pour la détente et les loisirs extérieurs.
Fixtures électriques
Tous les biens des locataires
$124,400
$305,500
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison plain-pied
- 5 chambres, 2 au rez-de-chaussée
- 2 salles de bain
- Climatiseur mural
- Bar au sous-sol
- Pièce de rangement
- Terrain paysager et clôturé
- 12 espaces de stationnement
- À proximité d'une école primaire, de magasins et
restaurants, de parcs, des transports en commun, de
sentiers de ski de fond et des sentiers de VTT et
motoneiges.
- Certains luminaires installés présentement appartiennent
au locataire, ils seront remplacés par les luminaires
originaux.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.11 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 10.1 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.9 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.1 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.1 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 11.1 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 11.0 x 8.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1500.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2411 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 239 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Climatiseur mural, Échangeur d'air |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Armoires | Autre, Mélamine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Proximité | École primaire, Parc-espace vert, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...