Découvrez ce magnifique plain-pied de construction 2015, véritable clé en main pour votre famille! Avec ses 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et une pièce de rangement, cette propriété offre tout le confort dont vous avez besoin. Profitez de l'été avec la piscine hors terre chauffée et du terrain clôturé et paysager qui offre une belle intimité. Située sur un coin de rue et à quelques pas des écoles, du parc et des services essentiels, cette maison combine emplacement idéal et tranquillité. Avec 4 espaces de stationnement, tout est en place pour répondre à vos besoins!
Fixtures électriques, tringles à rideaux, stores, lave-vaisselle en inox, hotte en inox, aspirateur central et accessoires, système d'alarme, système de caméras, échangeur d'air, thermopompe murale, cabanon/garage, piscine hors-terre et accessoires, chauffe piscine.
Parc de jeux pour enfants, borne pour voiture électrique, 3 téléviseurs et supports muraux.
$153,600
$229,900
CARACTÉRISTIQUES:
- Plain-pied construction 2015
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- Pièce de rangement
- Piscine hors-terre chauffée
- 4 espaces de stationnement
- Terrain clôturé et paysager
- Sur un coin de rue
- À proximité des écoles, parc et services essentiels
** Une belle clé en main **
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.2 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.2 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.5 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.9 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.2 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 8.5 x 8.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.5 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 24.2 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 13.10 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.68x7.64 M |
La Taille Du Lot | 609.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3298 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 214 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Autre, Brique, Pierre |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autre, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...