Nichée dans un cul-de-sac paisible, cette magnifique propriété offre 5 chambres à coucher et 3 salles de bains, dont une attenante à la chambre principale. Profitez d'une vue panoramique sur la montagne sans aucun voisin à l'arrière. Le salon, avec son toit cathédrale et son foyer, crée une ambiance chaleureuse. Trois foyers au total réchauffent la maison, tandis qu'un sauna sec ajoute une touche de détente. Une salle de lavage pratique complète cet espace exceptionnel, parfait pour une vie paisible et confortable.
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, aspirateur centrale, foyer au bois, foyer au gaz, sauna, Le tout sans garantie de fonctionnement.
$75,800
$607,500
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison plain-pied
- Aucun voisin à l'arrière
- Cul-de-sac
- Vue panoramique et sur la montagne
- 5 chambres à coucher
- 3 salles de bains
- 3 foyers
- Plafond cathédrale dans le salon
- Sauna sec
- À proximité de services
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.0 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.9 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 22.4 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.4 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 7.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 26.1 x 21.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 9.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 14.0 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.10 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 14.2 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 14.1 x 13.1 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 18.6 x 3.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.1 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 13.4 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 26.1 x 21.1 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2668.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5482 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 452 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Sauna, Installation aspirateur central, Sauna, Installation aspirateur central, Sauna, Installation aspirateur central, Sauna, Installation aspirateur central, Sauna |
Fenêtres | Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC, Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat |
Vue | Sur la montagne, Panoramique, Sur la montagne, Panoramique, Sur la montagne, Panoramique, Sur la montagne, Panoramique, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...