Spacieuse propriété offrant 5 chambres à coucher, avec possibilité d'une 6e. Profitez de 2 salles de bains, dont une attenante à la chambre principale, ainsi qu'une salle d'eau. Cuisine moderne avec îlot en quartz, planchers de bois et plafonds de 9 pieds. Trois chambres sur le même niveau pour plus de confort. Le sous-sol comprend une salle de lavage avec beaucoup de rangement. Stationnement pour 6 voitures, garage pratique et terrain partiellement clôturé complètent cette maison idéale pour une famille.
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, stores, hotte cheminée en inox, aspirateur central et accessoires, échangeur d'air, thermopompe centrale
téléviseur et support mural
$152,700
$512,200
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à étages
- 5 chambres à coucher avec possibilité d'un 6e
- 2 salles de bain
- 1 salle d'eau
- Cuisine avec îlot de quartz
- Planchers de bois
- Salle de lavage au sous-sol avec beaucoup de rangement
- Plafond de 9 pieds
- Garage chauffé
- 6 espaces de stationnement
- À proximité : école primaire, magasins, restaurants,
sentiers VTT et motoneiges, ski de fond
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.9 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.3 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.8 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.3 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 12.4 x 9.8 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.10 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 20.9 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 11.9 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.7 x 10.8 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 13.6 x 10.4 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 7.4 x 6.10 P | Sous-sol | Autre |
Salon | 9.4 x 8.11 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.6x11.87 M |
La Taille Du Lot | 600.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4320 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 392 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Armoires | Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré, Attaché, Chauffé, Intégré |
Revêtements | Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle, Autre, Brique, Vinyle |
Proximité | Autre, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...