Découvrez cette charmante maison à paliers multiples, offrant tout le confort et la commodité que vous recherchez. Elle dispose de deux chambres à coucher et de deux salles de bain complètes. Un garage intégré vous permet de stationner votre véhicule en toute sécurité. La cour intime, entièrement clôturée et bordée par des haies, offre un espace privé idéal pour la détente. Située en face d'une école primaire, d'un parc et d'un terrain de jeux, cette maison est parfaite pour une famille. Les services essentiels sont accessibles à pied et une piste cyclable est directement en face pour vos promenades et activités en plein air.
Fixtures électriques, stores, tringles à rideaux, micro-ondes à hotte intégrée, aspirateur central et accessoires, thermopompe centrale, gazébo de bois, cabanon et système d'alarme.
Lave-vaisselle
$79,500
$184,100
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à pallier
- 2 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- Garage intégré
- Cour intime
- Terrain clôturé et bordé par des haies
- En face d'une école primaire, parc et terrain de jeux
- À pieds des services essentiels
- Piste cyclable directement en face
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.5 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 10.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.4 x 7.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.2 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.7 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 7.2 x 6.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.6 x 7.11 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 13.9 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 14.10 x 22.3 P | Rez-de-chaussée | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.36x11.04 M |
La Taille Du Lot | 463.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3231 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 218 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Proximité | Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...