Découvrez cette magnifique maison plain-pied offrant un espace de vie exceptionnel. Avec 5 chambres à coucher, dont 4 sur le même niveau, et 3 salles de bain, cette propriété est idéale pour les grandes familles. Vous y trouverez également 3 bureaux et une pièce indépendante, parfaite pour un bureau professionnel à domicile. Le terrain intime de près de 20 000 pc., situé sur un coin de rue dans un secteur boisé ultra tranquille, est un véritable havre de paix. Dotée de 8 espaces de stationnement, cette maison est parfaite pour accueillir famille et invités. Une occasion à ne pas manquer!
Fixtures électriques, tringles à rideaux, lave-vaisselle (non-fonctionnel), 2 cabanons, remise à jardin et armoires à épices.
Vaisselier fixé au mur, 2 luminaires du bureau et lampe chauffante du bureau professionnel.
$38,300
$274,800
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison plain-pied
- 5 chambres à coucher dont 4 au même niveau
- 3 salles de bain
- 3 bureaux
- Pièce de rangement
- 1 pièce indépendante pouvant faire office d'un bureau
professionnel!
- 8 espaces de stationnement
- Terrain de près de 20 000 pc.
- Cour intime
- Sur un coin de rue
- Secteur boisé ultra tranquille
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.6 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 18.1 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.2 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.7 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.7 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.3 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 11.5 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 15.1 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 11.7 x 11.4 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 7.10 x 7.9 P | Sous-sol | Linoléum |
Bureau à domicile | 10.1 x 6.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 11.4 x 11.3 P | Sous-sol | Autre |
Bureau à domicile | 12.1 x 7.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 17.1 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 19.42x9.31 M |
La Taille Du Lot | 1785.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2103 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 181 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Aluminium |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...