Cette magnifique maison à étages est parfaite pour une famille. Elle offre 4 chambres spacieuses, dont 3 situées à l'étage, et un total de 2 salles de bain et 1 salle d'eau pour plus de confort. Un sous-sol avec une pièce de rangement ajoute un espace supplémentaire pour répondre à tous vos besoins. À l'extérieur, vous profiterez d'une piscine hors terre chauffée, idéale pour les étés, d'un terrain clôturé et paysager, ainsi que d'une grande terrasse arrière pour vos moments de détente. Située dans un secteur familial recherché, cette maison est à proximité des services, offrant un cadre de vie pratique et agréable pour toute la famille.
Fixtures électriques, stores, lave-vaisselle en inox, hotte en inox, échangeur d'air, thermopompe murale, piscine hors terre et accessoires, chauffe piscine.
Système d'alarme, sonnette avec caméras, serrure intelligente (serrure d'origine sera réinstallée).
$56,000
$205,300
CARACTÉRISTQUES:
- Maison à étages
- 4 chambres dont 3 à l'étage
- 2 salles de bain et 1 salle d'eau
- Pièce de rangement au sous-sol
- Piscine hors terre chauffée
- Terrain clôturé et paysager
- Grande terrasse arrière
- Beau secteur familial à proximité des services
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.7 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.9 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.4 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 9 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.2 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.11 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.3 x 10.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.3 x 9.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 10.11 x 5.2 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 9.4 x 8.3 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 16.8 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.16x6.7 M |
La Taille Du Lot | 365.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3472 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 216 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Piscine | Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autre, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autre, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autre, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autre, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Autre, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...