Magnifique propriété au bord de l'eau à moins de 420 000 $ Cette spacieuse maison de 5 chambres à coucher offre tout le confort dont vous avez besoin, avec une salle de bain complète et une salle d'eau. Le sous-sol est équipé d'une cuisinette pratique, et le poêle au bois ajoute une ambiance chaleureuse. Planchers de bois et grande galerie arrière en fibre de verre pour profiter des vues spectaculaires. Garage détaché et 6 espaces de stationnement. Aucun voisin arrière, avec un accès direct au lac Duffy. Un véritable havre de paix au bord de l'eau, à un prix abordable!
Fixtures électriques, stores, poêle au bois, aspirateur central et accessoires, gazébo, quai et plateforme flottante.
$23,000
$190,200
CARACTÉRISTIQUES:
- Propriété 5 chambres à coucher
- 1 salle de bain et 1 salle d'eau
- Cuisinette au sous-sol
- Poêle au bois
- Planchers de bois
- Garage détaché
- Grande galerie arrière en fibre de verre
- 6 espaces de stationnement
- Aucun voisin arrière
- Bordé par le lac Duffy
** Magnifique bord de l'eau à moins de 420 000$ **
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.11 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19.2 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 19 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.9 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 6.4 x 5.11 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 12 x 9.2 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 9.3 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 17.8 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 11 x 10 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.83x9.92 M |
La Taille Du Lot | 873.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 172 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Non navigable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Fosse septique scellée |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Proximité | Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...