Propriété offrant 3 chambres à coucher, idéale pour profiter d'une vie pratique et confortable ! Située à distance de marche de tous les services, elle n'est qu'à 2 minutes des pharmacies, épiceries, restaurants et bien plus encore. Le tout sur un terrain de plus de 7 900 pi² avec 3 espaces de stationnement. Une occasion à saisir pour un budget abordable !
Fixtures électriques et cabanon
$111,100
$66,800
*** Veuillez noter que les photos sont à titre indicatif.
Elles ont été prises avant la location de l'immeuble. Dans
le cas où les acheteurs décideraient de repeindre et de
nettoyer l'immeuble, ces photos illustrent l'apparence
possible de celui-ci ***
CARACTÉRISTIQUES:
- 3 chambres à coucher
- À pied des services
- À 2 minutes des pharmacies, épiceries, restaurants et
j'en passe!
- Terrain de plus de 7 900 pi²
- 3 espaces de stationnement
- À petit prix!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 10.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 15.8 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 9.0 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.0 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.0 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 12.6 x 12.3 P | 2ième étage | Linoléum |
Rangement | 9.1 x 6.1 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 9.8 x 6.1 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 9.8 x 6.10 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 12.4 x 5.2 P | 2ième étage | Bois |
Boudoir | 10.11 x 5.7 P | 2ième étage | Linoléum |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.01x8.05 M |
La Taille Du Lot | 7933 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2552 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 140 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Bloc de béton |
Revêtements | Aluminium |
Proximité | Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond |
Sous-sol | Non aménagé, Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...