Bungalow à St-Lin-Laurentides avec Appartement Découvrez ce charmant bungalow situé à St-Lin-Laurentides, idéal pour les familles à la recherche d'espace et de confort. Ce bien immobilier dispose d'un appartement indépendant, parfait pour un membre de la famille, avec une entrée extérieure pour plus d'intimité. Immense terrain de 182 943 pieds carrés, offrant de nombreuses possibilités d'aménagement. Potentiel de subdivision : Les services municipaux sont à proximité, renseignez-vous auprès de la Ville. Facile à visiter
Remise, luminaires, stores, pôles, rideaux, hotte micro-ondes, thermopompe murale
$187,700
$257,500
Bungalow à St-Lin-Laurentides avec Appartement
Découvrez ce charmant bungalow situé à St-Lin-Laurentides,
idéal pour les familles à la recherche d'espace et de
confort. Ce bien immobilier dispose d'un appartement
indépendant, parfait pour un membre de la famille, avec une
entrée extérieure pour plus d'intimité.
Caractéristiques principales :
Superficie du terrain : Immense terrain de 182 943 pieds
carrés, offrant de nombreuses possibilités d'aménagement.
Potentiel de subdivision : Les services municipaux sont à
proximité, ce qui ouvre la porte à la possibilité de
subdiviser le terrain en plusieurs lots. Renseignez-vous
auprès de la Ville pour explorer toutes les options
disponibles.
Commodités à proximité : Situé à proximité d'une école
primaire, d'une épicerie, de restaurants, d'une pharmacie
et de pistes cyclables, ce bungalow offre un cadre de vie
pratique et agréable.
Ce bungalow représente une opportunité unique pour ceux qui
souhaitent allier tranquillité et accessibilité. Ne manquez
pas votre chance de visiter ce bien d'exception !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.10 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.10 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 8.11 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.11 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 6.10 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.4 x 7.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 15.7 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 11.4 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 182943 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2568 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 219 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée, Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Armoires | Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique, Mélamine, Thermoplastique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...