Luxueuse propriété située dans un domaine de prestige, sur un terrain privé sans voisin à l'arrière. Profitez d'un garage, d'une piscine creusée, d'un foyer au gaz et d'une superbe véranda 3 saisons. La maison offre 3 chambres à coucher, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, ainsi que la laveuse et la sécheuse au rez-de-chaussée. Un cadre de vie paisible, élégant et confortable, idéal pour les amoureux de tranquillité et de raffinement.
Fixtures électriques, tringles à rideaux, stores, lave-vaisselle (à réparer), îlot de cuisine, aspirateur central et accessoires, système d'alarme, sonnette avec caméra, échangeur d'air, foyer au gaz, ouvre porte de garage électrique, gazébo, véranda de bois, cabanon, piscine creusée et accessoires, chauffe piscine, téléviseur fixé au mur
cuisinière au gaz
$155,300
$482,200
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à étages
- vue sur la montagne
- aucun voisin à l'arrière
- domaine de prestige
- terrain privé
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
- foyer au gaz
- Plafonds de 9 pieds
- garage convertit
- véranda
- à proximité : autoroute, école primaire, école
secondaire, golf, parc, ski alpin, ski de fond, magasins
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.4 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19.7 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.7 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Ardoise |
Véranda | 11.8 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 8.9 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 12.2 x 10.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.5 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.7 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 17.10 x 14.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 27.6 x 25.7 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3105.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 330 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Revêtements | Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique, Autre, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat, En pente, Plat |
Vue | Sur la montagne, Sur la montagne, Sur la montagne, Sur la montagne, Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...