Superbe propriété située dans un paisible cul-de-sac! Terrain immense de 4 924,54 pi² offrant intimité et espace. Construite en 2013, cette maison lumineuse propose 5 chambres, dont 3 réunies au même étage. Deux salles de bain, plafonds de 9 pieds et cuisine conviviale avec grand îlot central. Idéale pour les familles à la recherche de confort et de tranquillité!
Installation permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, stores électriques, stores, hotte en inox, îlot de cuisine, échangeur d'air, 2 thermopompes muraux, pergolas de bois, cabanon
Lave-vaisselle, système d'alarme, caméra
$72,900
$329,300
CARACTÉRISTIQUES :
- Maison plain-pied
- Construit en 2013
- 5 chambres à coucher, dont 3 au même étage
- 2 salle de bain
- Planchers de bois
- Plafond de 9 pieds
- Îlot de cuisine
- 4 espaces de stationnement
- Cul-de-sac
- Immense terrasse
- Terrain de plus de 16 100 pi²
- À proximité : école primaire, sentier de motoneige,
sentier de VTT, ski de fond
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.3 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.8 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.7 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.11 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.4 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.9 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.7 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 17.0 x 13.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 19.1 x 17.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 9.10 x 8.5 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.29x11 M |
La Taille Du Lot | 1501.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2580 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 209 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine, Autre, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Pierre, Vinyle, Brique, Pierre, Vinyle, Brique, Pierre, Vinyle, Brique, Pierre, Vinyle, Brique, Pierre, Vinyle |
Particularités | Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac |
Proximité | École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante, Autre, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...