Découvrez cette propriété offrant un équilibre parfait entre confort, style et fonctionnalité. Avec ses 4 chambres à coucher, elle répondra aisément aux besoins de votre famille. La cuisine moderne avec comptoir de quartz est un véritable coup de coeur -- idéale pour les amateurs de cuisine et parfaite pour recevoir en toute convivialité. À l'extérieur, profitez pleinement de l'été grâce à une superbe piscine creusée, un espace de détente incontournable pour petits et grands. Située à proximité de plusieurs services (école primaire, autoroute, transports, etc.), cette maison vous offre un quotidien pratique et agréable.
$143,300
$311,000
Caractéristiques :
- Cuisine avec comptoir de Quartz
- 4 Chambres à coucher
- Piscine creusée
- À proximité de plusieurs services
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.4 x 4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 19.11 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 19.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.2 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.5 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.8 x 11.1 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 7.10 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.6 x 8.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 11.8 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 26.0 x 13.10 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 11.11 x 11.10 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.65x12.25 M |
| La Taille Du Lot | 503.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 311 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Armoires | Autre, Polyester |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Piscine | Creusée |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...