Charmant plain-pied entièrement rénové, idéal pour ceux qui recherchent confort et tranquillité! Cette propriété offre 4 chambres à coucher et 2 salles de bain, avec une salle de lavage pratique. Le garage détaché et les 6 espaces de stationnement répondent parfaitement à vos besoins. Profitez d'un vaste terrain de plus de 20 000 pi², parfait pour vos activités extérieures. Située dans un secteur paisible, cette maison est à proximité du golf, des magasins, ainsi que des sentiers de VTT et de motoneige.
Fixtures électriques, tringles à rideaux, lave-vaisselle en inox, îlot de cuisine, adoucisseur d'eau, climatiseur central (à réparer), pergolas, piscine hors-terre et accessoires.
$63,900
$286,900
CARACTÉRISTIQUES:
- Plain-pied de 4 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- Très bien rénovée
- Salle de lavage
- Garage détaché
- 6 espaces de stationnement
- Terrain de plus de 20 000 pc.
- Secteur tranquille
- À proximité du golf, magasins et sentiers de VTT et
motoneiges
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.10 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 16.11 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.1 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.10 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 16.5 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 13.3 x 10.4 P | Sous-sol | Autre |
Salle familiale | 11.5 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.5 x 7 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 4.5 x 2.10 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.45x11.18 M |
La Taille Du Lot | 1861.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2682 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 200 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autre, Golf, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...