Superbe propriété offrant une cuisine de rêve avec un immense îlot, parfaite pour recevoir. Elle comprend 4 chambres à coucher et 2 salles de bain, idéale pour les familles. Un atelier pratique comblera les bricoleurs. Profitez d'une intimité totale avec aucun voisin à l'arrière. Un espace de vie lumineux, fonctionnel et chaleureux vous attend!
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité et d'éclairage, tringles à rideaux, stores, lave-vaisselle, hotte cheminée en inox, thermopompe centrale, cabanon, tablettes décoratives
Borne pour voiture électrique, 2 téléviseurs et support muraux, lit escamotable
$97,300
$279,400
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison plain-pied
- 4 chambres à coucher, dont 3 au même étage
- 2 salles de bain
- Magnifique cuisine de rêve
- Immense îlot
- Atelier
- Aucun voisin à l'arrière
- À proximité : autoroute, école primaire, école
secondaire, parc, piste cyclable, ski de fond, train de
banlieue, transport en commun
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.8 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 9.2 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 13.0 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 13.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 6.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 14.0 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 13.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Solarium | 15.2 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Chambre à coucher | 11.11 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.9 x 4.11 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle familiale | 12.3 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.5 x 12.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 18.0 x 13.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Jumelé |
Dimensions | 10.62x8.38 M |
La Taille Du Lot | 435.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2110 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 203 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
Armoires | Autre, Mélamine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...