Superbe propriété avec intergénération/bachelor offrant un total de 5 chambres à coucher, 2 salles de bain et 1 salle d'eau. Le concept à aire ouverte vous séduira avec une cuisine moderne, dotée d'un comptoir de quartz et d'un coin repas convivial. Un foyer agrémente le salon, tandis que le garage transformé en salle de jeux offre un espace de loisirs supplémentaire. Le terrain clôturé et bordé par des haies assure intimité et sécurité. Située à proximité des écoles, parcs, pistes cyclables et des services essentiels, cette propriété polyvalente est idéale pour accueillir un membre de la famille ou générer un revenu locatif.
Fixtures électriques, foyer au gaz, cabanon, cellier, micro-ondes à hotte intégrée, téléviseur et bar extérieur.
$64,900
$263,200
CARACTÉRISTIQUES:
- Superbe propriété avec intergénération/bachelor
- Totalité de 5 chambres à coucher, 2 salles de bain et 1
salle d'eau
- Concept aire ouverte
- Cuisine avec comptoir de quartz et coin repas
- Walk-in
- Planchers de bois
- Foyer
- Garage transformé en salle de jeux
- Terrain clôturé et bordé par des haies
- À proximité des écoles, parcs, piste cyclable et les
services essentiels
- Que ce soit pour y habiter un membre de la famille ou de
louer le logement du sous-sol, cette propriété répondra à
tous vos besoins!
** Le tout parfaitement aménagé **
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.6 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 14.7 x 11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 23.9 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 12.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 17.9 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 8.9 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 11.8 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.1 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.10 x 13.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 24.5 x 14.2 P | RJ | Plancher flottant |
Salon | 15 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 14.7 x 11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 10.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 17.9 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 11.8 x 21.10 P | Rez-de-chaussée | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.49x13.44 M |
La Taille Du Lot | 573.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4537 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 277 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Autre, Chauffé, Intégré |
Proximité | Autre, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Intergénération |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...