Magnifique plain-pied de construction 2024, conçu dans un style moderne et lumineux avec un concept à aire ouverte. Le rez-de-chaussée comprend 2 chambres, avec la possibilité d'en ajouter au sous-sol, ainsi qu'une salle de bain déjà en place et une autre à finaliser au sous-sol. La cuisine est équipée d'un îlot central, parfait pour recevoir. Le sous-sol offre une pièce de rangement et la possibilité d'aménager un intergénération. Garage détaché et grand terrain de plus de 16 500 pc. Belle maison au goût du jour, prête à accueillir sa nouvelle famille! À qui la chance?
Fixtures électriques, échangeur d'air, îlot de cuisine, ouvre-porte de garage électrique (garage non alimenté).
$34,000
$82,700
CARACTÉRISTIQUES:
- Magnifique plain-pied construction 2024
- Concept aire ouverte, lumineuse
- 2 chambres au rez-de-chaussée
- Possibilité de faire d'autre chambre au sous-sol
- 1 salle de bain et une à finaliser à votre goût au
sous-sol
- Cuisine avec îlot
- Pièce de rangement au sous-sol
- Possibilité de faire un intergénération au sous-sol
- Garage détaché
- Grand terrain de plus de 16 500 pc.
À qui la chance? Belle maison au goût du jour
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 15.4 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 6 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 13 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 10.6 x 8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 12.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 10.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Rangement | 12.7 x 7.2 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 9.11 x 8 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 18.2 x 14.10 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 25.8 x 11.3 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.71x9.92 M |
La Taille Du Lot | 1538.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1198 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 84 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Revêtements | Autre, Vinyle |
Proximité | École primaire, École secondaire, Piste cyclable |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...