Découvrez cette charmante maison à étages clé en main, parfaite pour votre famille! Avec ses 3 chambres situées au 2 étage, des planchers de bois chaleureux, et un walk-in dans la chambre principale, elle offre un confort sans compromis. La cuisine, fonctionnelle et élégante, est dotée d'un îlot, d'un évier double et d'armoires en thermoplastique. Profitez également d'un garage intégré, de 4 espaces de stationnement et d'un emplacement de choix sur un coin de rue. Située à proximité des services essentiels, cette propriété a tout pour plaire!
Fixtures électriques, tringles à rideaux, store de la salle de bain, hotte en inox, îlot de cuisine et échangeur d'air.
Parc de jeux pour enfants
$103,600
$350,800
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à étages clé en main
- 3 chambres au 2e étage
- Planchers de bois
- Walk-in à la chambre principale
- Îlot, évier double et armoires en thermoplastique à la
cuisine
- 4 espaces de stationnement
- Garage intégré
- Situé sur un coin de rue
- À proximité des services
*** Il ne manque plus que votre famille ***
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.3 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.1 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.3 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 9.7 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.11 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 18.2 x 10.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.7 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.3 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 18.11 x 11.1 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 21.11 x 11.6 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 23.7 x 12.8 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 11.1 x 18.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38.4x28.5 P |
La Taille Du Lot | 988.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3656 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 243 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Autre |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autre, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Armoires | Polyester |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...