Découvrez cette propriété chaleureuse et réconfortante, bordée par un magnifique ruisseau sur un terrain boisé et paisible, sans voisin à l'arrière. Son salon au toit cathédrale, sa superbe fenestration et ses matériaux nobles créent une ambiance unique. Profitez d'un foyer et d'un poêle au bois pour des soirées douillettes. Elle offre 2 chambres, 2 salles de bain, une salle de lavage au sous-sol, ainsi que 2 garages.
Fixtures électriques, tringles à rideaux, stores, hotte en inox, aspirateur central et accessoires, 2 thermopompes murales, foyer au bois, poêle au bois, 2 ouvre-portes de garage électriques, gazébo, cabanon, piscine hors-terre et accessoires, chauffe piscine, système d'alarme
téléviseur et support mural
$50,300
$372,000
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à étage
- Aucun voisin à l'arrière
- Bordé par un ruisseau
- 2 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- Salle de lavage
- 2 garages
- Terrain pittoresque
- À proximité : école primaire, ski de fond, magasins et
restaurants
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.6 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 24.6 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 20.7 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 8.1 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.7 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 25.6 x 13.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 18.6 x 15.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Boudoir | 10.8 x 5.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 7 x 5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 22.10 x 18.5 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 11.10 x 10.2 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 10.2 x 5.4 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 11.2 x 8.2 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.67x21.68 M |
La Taille Du Lot | 4974.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2998 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 226 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Autre, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière, Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autre, École primaire, Ski de fond, Autre, École primaire, Ski de fond, Autre, École primaire, Ski de fond, Autre, École primaire, Ski de fond, Autre, École primaire, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle, Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...