Offrez-vous un cadre de vie enchanteur avec cette propriété bordée par une magnifique rivière et sans voisin à l'arrière, garantissant une intimité totale. Dotée de trois chambres à coucher et d'une salle de bain, elle séduit par son plafond cathédrale, ses poutres naturelles et son foyer chaleureux. La laveuse et la sécheuse au rez-de-chaussée ajoutent à la praticité du quotidien. Un véritable havre de paix où nature et confort se rencontrent!
Installations permanentes de chauffage, d'électricité, d'éclairages, tringles à rideaux, lave-vaisselle en inox (sans garantie de fonctionnement), hotte cheminée en inox, aspirateur central et accessoire, foyer au bois, poêle au bois, balançoire, cabanon
téléviseur et support mural
$39,700
$314,000
CARACTÉRISTIQUES :
- Maison plain-pied
- 4 chambres à coucher
- 1 salle de bain
- Laveuse/sécheuse au rez-de-chaussée
- Aucun voisin à l'arrière
- Bordé par la rivière
- Foyer
- À proximité : école primaire, parc, sentier de motoneige,
sentier de ski de fond, magasins, restaurants
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.0 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 14.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 14.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 18.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.11 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.6 x 9.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 8.2 x 6.8 P | Sous-sol | Bois |
Atelier | 21.11 x 16.6 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 21.6 x 17.5 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 9.2 x 4.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.41x12.56 M |
La Taille Du Lot | 1750.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3064 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 171 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Revêtements | Autre, Brique, Pierre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Non navigable |
Proximité | Autre, Parc-espace vert, École primaire, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Polyester |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...