Charmante propriété offrant 3 chambres à coucher et 1 salle de bain, parfaitement rénovée avec poutres naturelles pour une touche chaleureuse. Profitez de deux foyers pour des soirées confortables. L'extérieur est tout aussi impressionnant avec un accès privilégié au lac des Français, aucun voisin à l'arrière pour une intimité totale, une piscine creusée et un garage triple. Un cadre idéal pour les amateurs de nature et de tranquillité, à découvrir absolument !
Fixtures électriques, stores, tringles à rideaux, lave-vaisselle, aspirateur central & accessoires, thermopompe murale, foyer encastré, poêle au bois, ouvre porte de garage électriques, gazébo, cabanon, abris à bois, piscine creusé au sel et accessoire, chauffe piscine
2 téléviseurs et supports muraux, gazébo, îlot de cuisine, lilas nain au centre du terrain avant, petit arbuste en forme de parapluie devant le balcon avant, clématite à l'avant de la propriété sur un treillis en métal.
$34,700
$245,000
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison plain-pied
- Aucun voisin à l'arrière
- Bien rénovée
- Accès au lac des Français
- 3 chambres à coucher
- 1 salle de bain
- 2 foyers
- garage triple
- piscine creusée
- à proximité : école primaire, parc, sentier de motoneige,
sentier de VTT, ski alpin, ski de fond
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.8 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 17.7 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.10 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 13.1 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 14.9 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.2 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 8.7 x 3.2 P | Sous-sol | Béton |
Boudoir | 11.2 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 6.10 x 6.9 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle familiale | 23.1 x 13.1 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 11.8 x 5.8 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 17.3 x 3.5 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.75x10.67 M |
La Taille Du Lot | 2784 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2486 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 207 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface, Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois, Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus, Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Stuc, Stuc, Stuc, Stuc, Stuc |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Navigable |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle, Coulissante, Guillotine, Manivelle, Coulissante, Guillotine, Manivelle, Coulissante, Guillotine, Manivelle, Coulissante, Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Armoires | Polyester, Polyester, Polyester, Polyester, Polyester |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...