Très grande propriété à étages offrant un total de 6 chambres à coucher, dont 4 situées à l'étage, idéale pour les grandes familles ou ceux recherchant de l'espace. Vous apprécierez ses 2 salles de bain, 1 salle d'eau, ses planchers de bois et de marbre, ainsi que sa cuisine haut de gamme avec comptoir de granite et évier double. Cette maison comprend également une chambre froide, une pièce de rangement, un garage triple et une piscine creusée chauffée. Située sur un immense terrain de plus de 45 000 pi² avec vue sur les champs, cette propriété est un véritable havre de paix.
Fixtures électriques, stores, lave-vaisselle, plaque chauffante, four encastré, hotte de cuisinière encastrée, aspirateur central et accessoires, adoucisseur d'eau, thermopompe centrale, 2 ouvres porte de garage électriques, foyer électrique, gazébo, parc de jeux pour enfants, piscine creusée au sel et accessoires.
Spa, tous les téléviseurs et supports muraux
$111,200
$411,800
CARACTÉRISTIQUES:
- Très grande propriété à étages
- Total de 6 chambres à coucher dont 4 à l'étages
- 2 salles de bain et 1 salle d'eau
- Planchers de bois et marbre
- Comptoir de granite et évier double
- Chambre froide
- Pièce de rangement
- Garage triple
- Piscine creusée chauffée
- Vue sur les champs
- Immense terrain de plus de 45 000 pi²
** Idéal pour grande famille **
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.5 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salon | 19.9 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 22.4 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 16 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 9 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle familiale | 30.2 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle de bains | 17.10 x 11.2 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 19.4 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 22.9 x 17.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 22.9 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 10.8 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 17.5 x 9.6 P | Sous-sol | Marbre |
Salon | 23 x 11.1 P | Sous-sol | Marbre |
Chambre à coucher | 14.4 x 11.7 P | Sous-sol | Marbre |
Salle de bains | 11.2 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.3 x 7.5 P | Sous-sol | Marbre |
Cave/ chambre froide | 11.10 x 5.1 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x52 P |
La Taille Du Lot | 4484 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2899 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 335 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Radiant, Air soufflé, Autre, Radiant, Air soufflé, Autre, Radiant, Air soufflé, Autre, Radiant, Air soufflé, Autre, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Bi-énergie, Électricité, Bi-énergie, Électricité, Bi-énergie, Électricité, Bi-énergie, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Tôle, Tôle, Tôle, Tôle, Tôle |
Vue | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...