Cette propriété clé en main offre une magnifique cuisine moderne et fonctionnelle. Elle comprend 4 chambres, dont une actuellement aménagée en walk-in, et 2 salles de bain. Vous bénéficierez également d'une pièce de rangement pratique et d'une cour aménagée. L'accès au petit lac se trouve à seulement 1 minute, idéal pour les moments de détente. Le terrain est clôturé, offrant une grande intimité. Située sur un coin de rue, cette maison dispose de 5 espaces de stationnement, parfaits pour toute la famille et les invités.
Installations permanentes de chauffage et d'éclairage, tringles à rideaux, aspirateur central et accessoires, thermopompe murale, cabanon, borne de recharge pour voiture électrique.
lave-vaisselle
$75,300
$323,100
CARACTÉRISTIQUES:
- Clé en main
- Magnifique cuisine au goût du jour
- 4 chambres, dont 1 présentement en walk-in et 2 salles de
bain
- Pièce de rangement
- Cour aménagée
- Accès au petit lac à 1 minute
- Sur un coin de rue
- Terrain clôturé
- 5 espaces de stationnement
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.6 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 18 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 8.7 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.10 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.10 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.6 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 24.9 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 7.2 x 6 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 11.7 x 8.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 23.3 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 7.10 x 6.11 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.33x11.91 M |
La Taille Du Lot | 1642 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2990 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 221 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée, Asphalte, Double largeur ou plus, Non pavée, Asphalte, Double largeur ou plus, Non pavée, Asphalte, Double largeur ou plus, Non pavée, Asphalte, Double largeur ou plus, Non pavée, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Autre, Puits artésien, Autre, Puits artésien, Autre, Puits artésien, Autre, Puits artésien, Autre, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Particularités | Accès à l'eau, Coin de rue, Non navigable, Accès à l'eau, Coin de rue, Non navigable, Accès à l'eau, Coin de rue, Non navigable, Accès à l'eau, Coin de rue, Non navigable, Accès à l'eau, Coin de rue, Non navigable |
Proximité | Autre, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autre, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante, Baignoire à remous, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...