Mignonne propriété idéalement située à proximité de l'autoroute, offrant une petite section intergénération au rez-de-chaussée. Avec un total de 4 chambres, possibilité d'une 5e, et 3 salles de bain, elle est parfaite pour une grande famille. Salle de lavage avec cuve, pièce de rangement, atelier et poêle au bois ajoutent au confort. Profitez de 4 espaces de stationnement et d'une toiture récente, le tout entretenu avec soin. À quelques pas des écoles et des services, elle est située dans un secteur de choix!
Fixtures électriques, tringles à rideaux, stores, lave-vaisselle en inox, plaque chauffante, four encastré, thermopompe murale, poêle au bois (combustion lente) et cabanon
$219,000
$249,800
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 11.3 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 16.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 6.6 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Autre | 7.6 x 7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 11.6 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 16.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 6.6 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 7.6 x 7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 3.7 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.7 x 4.9 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 8.4 x 8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 19.3 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 7.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 11.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.4 x 7.5 P | Sous-sol | Linoléum |
Rangement | 23.6 x 12.2 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 11.6 x 9.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 721.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3268 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 245 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Particularités | Intergénération, Intergénération, Intergénération, Intergénération, Intergénération |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...