Nichée au bout d'un paisible cul-de-sac, cette propriété offre tranquillité et confort à proximité des services. Avec ses trois chambres à coucher et ses deux salles de bain, elle est idéale pour une famille. Profitez de ses deux foyers pour une ambiance chaleureuse en toute saison. Le garage ajoute un espace pratique pour le rangement et le stationnement. Un cadre de vie harmonieux vous attend dans cette maison alliant sérénité et commodité.
Les installations permanentes de chauffage, d'électricité, d'éclairage, stores, tringles à rideaux, hotte en inox, aspirateur central et accessoires, adoucisseur d'eau, poêle au bois, poêle au bois dans le garage, 2 gazébos, cabanon, piscine hors terre et accessoires, ouvre-porte de garage électrique
Luminaire de l'évier, lave-vaisselle, îlot (meuble), 2 téléviseurs et supports muraux
$140,700
$225,700
CARACTÉRISTIQUES :
- Maison plain-pied
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bain
- 2 foyers
- Garage
- Cul de sac
- À proximité : école primaire, école secondaire, parc,
sentier de motoneige, sentier de VTT, ski de fond,
transport en commun
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.10 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.1 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14.0 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.9 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.6 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.6 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 10.9 x 9.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle de bains | 6.3 x 5.4 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 11.7 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.4 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.95x9.97 M |
La Taille Du Lot | 1098.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 180 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2641 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 593 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Privé, Privé, Privé, Privé, Privé |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Poêle à bois, Autre, Poêle à bois, Autre, Poêle à bois, Autre, Poêle à bois, Autre, Poêle à bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé, Attaché, Chauffé |
Revêtements | Granulat (agrégat), Granulat (agrégat), Granulat (agrégat), Granulat (agrégat), Granulat (agrégat) |
Particularités | Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac, Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Ski de fond, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...