Charmante maison à étages avec revêtement en canexel, dotée d'une immense galerie en façade. Elle offre 4 chambres à coucher, dont 3 situées au 2e étage, parfaites pour une famille. La cuisine est équipée d'armoires en bois, et une pièce de rangement vous offre un espace supplémentaire. Profitez d'un garage attaché et de 4 espaces de stationnement. Située sur un terrain de plus de 14 700 pi², cette propriété bénéficie d'aucun voisin arrière, garantissant tranquillité et intimité.
Fixtures électriques, tringles à rideaux, lave-vaisselle noir, plaque chauffante, réfrigérateur, encastré, cuisinière encastrée, aspirateur central et accessoires, ouvre-porte de garage électrique et cabanon.
3 téléviseurs et supports muraux.
$14,500
$153,200
CARACTÉRISTIQUES:
- Maison à étages
- Revêtement de canexel
- Immense galerie en façade
- 4 chambres à coucher dont 3 au 2e étage
- Armoires de cuisine en bois
- Pièce de rangement
- Garage attaché
- 4 espaces de stationnement
- Aucun voisin arrière
- Terrain de plus de 14 700 pc.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 12 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.10 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 17.2 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 17.10 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 11.5 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 8.11 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 16.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 11.8 x 11.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.8 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.1 x 10.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Boudoir | 10.9 x 8.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Rangement | 12.2 x 5 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 16.8 x 22.9 P | Rez-de-chaussée | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.78x13.91 M |
La Taille Du Lot | 1368.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1992 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 131 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Garage | Attaché |
Revêtements | Autre |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...