dimanche, 13 septembre, 2026 | 14:00 - 16:00
ÉLÉGANTE ET SPACIEUSE RÉSIDENCE NICHÉE DANS LE QUARTIER PRISÉ DE FABREVILLE À LAVAL! Luminosité remarquable. Espaces à aire ouverte. Cuisine généreuse avec îlot central offrant de nombreux rangements. 3 confortables chambres à coucher à l'étage, idéales pour y accueillir votre famille. Sous-sol avec planchers chauffants. Belle cour arrière aménagée avec terrasse offrant un espace idéal pour en profiter en toute tranquillité. Située dans un secteur paisible et familial, à proximité des écoles, parc, commerces et principaux axes routiers. Cette demeure allie confort, élégance et qualité de vie. Fondation hydrofuge. Une visite s'impose !
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, luminaire de la salle à manger.
Effets personnels du vendeur
$152,200
$472,100
Il est à noté que la propriété bénéficie d'une fondation
hydrofuge, assurant une étanchéité et une protection accrue
contre les infiltrations d'eau.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.2 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 16.2 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.7 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 12.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 17.2 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.6 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.6 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 14.8 x 12.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 20.8 x 15.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 11.9 x 11.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 6.5 x 6.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 11.3 x 3.5 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 10.3 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 42x31.2 P |
| La Taille Du Lot | 3280 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3856 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 430 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Revêtements | Pierre |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...